按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2023/304期 | 28 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 |
2023/305期 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | 35 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 46 | 1 | 2 | 2 |
2023/306期 | 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 1 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 32 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 41 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2023/307期 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 19 | 1 | 4 | 22 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 37 | 38 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2023/308期 | 48 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 19 | 2 | 5 | 22 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 42 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 48 | 5 |
2023/309期 | 16 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 1 | 20 | 6 | 22 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 44 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 |
2023/310期 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 13 | 7 | 7 | 16 | 17 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 24 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 30 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 44 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 |
2023/311期 | 30 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 | 15 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | 21 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 30 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 42 | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 3 | 8 |
2023/312期 | 05 | 9 | 2 | 3 | 4 | 05 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 20 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 26 | 9 | 6 | 9 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 37 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 43 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 |
2023/313期 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 3 | 10 | 15 | 3 | 17 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 28 | 10 | 30 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 7 | 2 | 43 | 3 | 2 | 8 | 9 | 48 | 10 |
2023/314期 | 26 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 1 | 11 | 10 | 4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 21 | 5 | 11 | 4 | 25 | 26 | 11 | 1 | 29 | 1 | 10 | 32 | 11 | 9 | 9 | 11 | 2 | 7 | 11 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 11 |
2023/315期 | 29 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 11 | 5 | 12 | 2 | 5 | 2 | 18 | 7 | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 | 25 | 1 | 27 | 2 | 29 | 2 | 11 | 1 | 12 | 10 | 10 | 12 | 3 | 8 | 12 | 40 | 41 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 11 | 2 | 12 |
2023/316期 | 48 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 13 | 3 | 2 | 12 | 6 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 22 | 23 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 13 | 11 | 11 | 13 | 37 | 9 | 39 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12 | 48 | 13 |
2023/317期 | 41 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 8 | 14 | 4 | 3 | 13 | 7 | 14 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 | 13 | 3 | 33 | 34 | 12 | 14 | 1 | 10 | 1 | 2 | 41 | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 | 13 | 48 | 14 |
2023/318期 | 49 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 15 | 5 | 11 | 14 | 8 | 1 | 15 | 8 | 5 | 3 | 10 | 20 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 35 | 15 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 13 | 14 | 48 | 49 |
2023/319期 | 42 | 1 | 2 | 7 | 11 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 6 | 1 | 15 | 9 | 14 | 1 | 9 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 35 | 16 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 42 | 6 | 9 | 8 | 14 | 15 | 1 | 49 |
2023/320期 | 23 | 1 | 3 | 8 | 12 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 16 | 10 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 23 | 10 | 25 | 6 | 5 | 7 | 5 | 30 | 16 | 32 | 3 | 3 | 1 | 17 | 4 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 9 | 15 | 16 | 2 | 49 |
2023/321期 | 19 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 17 | 11 | 2 | 3 | 11 | 8 | 6 | 19 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 30 | 17 | 1 | 4 | 4 | 2 | 18 | 5 | 38 | 5 | 6 | 41 | 2 | 8 | 11 | 10 | 16 | 17 | 3 | 1 |
2023/322期 | 32 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 18 | 13 | 3 | 4 | 12 | 9 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 24 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 1 | 31 | 32 | 5 | 5 | 3 | 19 | 37 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 12 | 11 | 17 | 18 | 48 | 49 |
2023/323期 | 02 | 3 | 02 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 19 | 1 | 14 | 5 | 13 | 10 | 8 | 2 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 29 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 36 | 1 | 2 | 7 | 8 | 41 | 4 | 10 | 13 | 12 | 18 | 19 | 1 | 1 |
2023/324期 | 26 | 4 | 2 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 20 | 2 | 1 | 6 | 14 | 11 | 9 | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 24 | 4 | 26 | 9 | 28 | 1 | 30 | 2 | 2 | 7 | 7 | 35 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 11 | 14 | 13 | 19 | 20 | 2 | 2 |
2023/325期 | 07 | 5 | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 07 | 5 | 6 | 10 | 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | 10 | 4 | 7 | 11 | 22 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 6 | 12 | 15 | 14 | 20 | 21 | 3 | 3 |
2023/326期 | 35 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 12 | 4 | 3 | 8 | 16 | 1 | 11 | 5 | 8 | 12 | 22 | 6 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 31 | 4 | 9 | 9 | 35 | 3 | 4 | 5 | 10 | 40 | 3 | 7 | 13 | 16 | 15 | 46 | 22 | 4 | 4 |
2023/327期 | 21 | 7 | 1 | 15 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 11 | 1 | 5 | 14 | 15 | 17 | 2 | 12 | 6 | 9 | 21 | 1 | 7 | 3 | 25 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 8 | 14 | 44 | 16 | 1 | 23 | 5 | 5 |
2023/328期 | 01 | 01 | 2 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 18 | 3 | 13 | 7 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 11 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 2 | 5 | 9 | 15 | 1 | 17 | 2 | 24 | 6 | 49 |
2023/329期 | 35 | 1 | 2 | 17 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4 | 14 | 8 | 11 | 2 | 3 | 23 | 5 | 2 | 26 | 27 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 12 | 12 | 35 | 6 | 7 | 8 | 13 | 3 | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 3 | 25 | 7 | 1 |
2023/330期 | 18 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2 | 3 | 3 | 20 | 5 | 18 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 29 | 6 | 4 | 8 | 13 | 13 | 1 | 7 | 8 | 9 | 14 | 4 | 7 | 11 | 17 | 3 | 19 | 4 | 47 | 48 | 2 |
2023/331期 | 46 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 4 | 21 | 6 | 1 | 10 | 13 | 4 | 22 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 | 34 | 2 | 8 | 37 | 10 | 39 | 5 | 8 | 12 | 18 | 4 | 20 | 46 | 1 | 1 | 3 |
2023/332期 | 08 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 08 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | 5 | 5 | 16 | 7 | 18 | 11 | 14 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 10 | 15 | 1 | 3 | 9 | 37 | 11 | 1 | 6 | 9 | 13 | 19 | 5 | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2023/333期 | 37 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 18 | 12 | 15 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 7 | 11 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 12 | 2 | 7 | 41 | 14 | 20 | 6 | 22 | 2 | 3 | 3 | 5 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 5 | 12 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |